Indicadores del DOF
UDI — Unidad de Inversión
Valor diario
$8.792652
Fuente: Banco de México, publicado en el DOF
La Unidad de Inversión (UDI) es una medida cuyo valor en pesos se ajusta todos los días según la inflación, y se usa sobre todo en créditos hipotecarios e inversiones que buscan protegerse de la pérdida de poder adquisitivo. Un crédito denominado en UDIs sube o baja en pesos exactamente lo que sube o baja la UDI ese día.
Histórico de udi
Descargar CSV completoMostrando los últimos 30 valores hábiles. Histórico completo disponible desde 2 de enero de 2023 hasta 24 de julio de 2026 en el CSV.
| Fecha | Valor (pesos por UDI) |
|---|---|
| viernes 24 de julio de 2026 | $8.792652 |
| jueves 23 de julio de 2026 | $8.789023 |
| miércoles 22 de julio de 2026 | $8.790896 |
| martes 21 de julio de 2026 | $8.791002 |
| lunes 20 de julio de 2026 | $8.784921 |
| viernes 17 de julio de 2026 | $8.785282 |
| jueves 16 de julio de 2026 | $8.785092 |
| miércoles 15 de julio de 2026 | $8.780082 |
| martes 14 de julio de 2026 | $8.781144 |
| lunes 13 de julio de 2026 | $8.781714 |
| viernes 10 de julio de 2026 | $8.777891 |
| jueves 9 de julio de 2026 | $8.777757 |
| miércoles 8 de julio de 2026 | $8.774240 |
| martes 7 de julio de 2026 | $8.775974 |
| lunes 6 de julio de 2026 | $8.772991 |
| viernes 3 de julio de 2026 | $8.773645 |
| jueves 2 de julio de 2026 | $8.772322 |
| miércoles 1 de julio de 2026 | $8.769556 |
| martes 30 de junio de 2026 | $8.765050 |
| lunes 29 de junio de 2026 | $8.763692 |
| viernes 26 de junio de 2026 | $8.768101 |
| jueves 25 de junio de 2026 | $8.766860 |
| miércoles 24 de junio de 2026 | $8.763193 |
| martes 23 de junio de 2026 | $8.762813 |
| lunes 22 de junio de 2026 | $8.758806 |
| viernes 19 de junio de 2026 | $8.757538 |
| jueves 18 de junio de 2026 | $8.756193 |
| miércoles 17 de junio de 2026 | $8.755563 |
| martes 16 de junio de 2026 | $8.752265 |
| lunes 15 de junio de 2026 | $8.750973 |
Cierres de mes y de año
El valor con el que cerró cada periodo — el último día hábil con dato publicado, no un promedio. Es lo que se usa para valuar y para declaraciones.
Cierre de cada mes
| Mes | Cierre |
|---|---|
| julio de 2026 | $8.792652 |
| junio de 2026 | $8.765050 |
| mayo de 2026 | $8.736598 |
| abril de 2026 | $8.708409 |
| marzo de 2026 | $8.677209 |
| febrero de 2026 | $8.648379 |
| enero de 2026 | $8.621776 |
| diciembre de 2025 | $8.592220 |
| noviembre de 2025 | $8.557095 |
| octubre de 2025 | $8.533306 |
| septiembre de 2025 | $8.499149 |
| agosto de 2025 | $8.467577 |
| julio de 2025 | $8.441895 |
| junio de 2025 | $8.409896 |
| mayo de 2025 | $8.382922 |
| abril de 2025 | $8.354010 |
| marzo de 2025 | $8.323867 |
| febrero de 2025 | $8.292629 |
| enero de 2025 | $8.266063 |
| diciembre de 2024 | $8.231940 |
| noviembre de 2024 | $8.205258 |
| octubre de 2024 | $8.172417 |
| septiembre de 2024 | $8.143819 |
| agosto de 2024 | $8.116986 |
Cierre de cada año
| Año | Fecha del cierre | Cierre |
|---|---|---|
| 2026 | 24 de julio de 2026 | $8.792652 |
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $8.592220 |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $8.231940 |
| 2023 | 29 de diciembre de 2023 | $7.873591 |
Cómo se ha movido
Contexto visual del histórico completo. Los valores exactos están en la tabla de arriba.
Otros indicadores
¿Buscas dónde se publicó este dato?
Ver publicaciones en el archivo →