Indicadores del DOF
TIIE a 28 días
Tasa de referencia interbancaria
6.7285%
Fuente: Banco de México, publicado en el DOF
La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días es la tasa de referencia que se usa para fijar el interés de créditos, tarjetas e hipotecas a tasa variable en México. La calcula y publica el Banco de México todos los días hábiles a partir de cotizaciones de bancos.
Histórico de tiie 28
Descargar CSV completoMostrando los últimos 22 valores hábiles. Histórico completo disponible desde 11 de mayo de 2007 hasta 11 de abril de 2022 en el CSV.
| Fecha | Valor (% anual) |
|---|---|
| lunes 11 de abril de 2022 | 6.7285% |
| jueves 2 de diciembre de 2021 | 5.2310% |
| miércoles 11 de agosto de 2021 | 4.5147% |
| miércoles 25 de junio de 2014 | 3.3075% |
| martes 28 de septiembre de 2010 | 4.8950% |
| martes 17 de agosto de 2010 | 4.8899% |
| martes 10 de agosto de 2010 | 4.9250% |
| jueves 1 de julio de 2010 | 4.9250% |
| martes 22 de junio de 2010 | 4.9150% |
| martes 15 de junio de 2010 | 4.9300% |
| lunes 22 de diciembre de 2008 | 8.7375% |
| viernes 27 de junio de 2008 | 8.2037% |
| miércoles 30 de enero de 2008 | 7.9150% |
| miércoles 23 de enero de 2008 | 7.9163% |
| martes 16 de octubre de 2007 | 7.7025% |
| miércoles 10 de octubre de 2007 | 7.7050% |
| miércoles 5 de septiembre de 2007 | 7.7162% |
| miércoles 22 de agosto de 2007 | 7.7100% |
| lunes 23 de julio de 2007 | 7.7025% |
| martes 3 de julio de 2007 | 7.7050% |
| lunes 11 de junio de 2007 | 7.7050% |
| viernes 11 de mayo de 2007 | 7.7100% |
Cómo se ha movido
Contexto visual del histórico completo. Los valores exactos están en la tabla de arriba.
Pasa el cursor o usa las flechas para ver un valor exacto
Otros indicadores
¿Buscas dónde se publicó este dato?
Ver publicaciones en el archivo →