Estímulo vigente esta semana
IEPS a gasolinas y diésel
Semana que empieza el viernes 24 de julio de 2026. Toca un valor para copiarlo.
| Combustible | Resto del país | Frontera norte | Frontera sur |
|---|---|---|---|
| Diésel | |||
| Gasolina Magna | |||
| Gasolina Premium |
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el DOF
El IEPS a gasolinas y diésel es un impuesto que el gobierno reduce (o exenta) cada semana mediante un estímulo fiscal, para amortiguar el precio en la bomba. El porcentaje del estímulo se fija por separado para cada combustible y para tres zonas — resto del país, frontera norte y frontera sur — y cuando sube el estímulo, baja el impuesto que realmente se cobra.
Comparativo semanal por región
Descargar CSV completoUn renglón por semana, un grupo de columnas por combustible, para comparar las tres regiones de un vistazo. Histórico completo desde 5 de enero de 2024 hasta 24 de julio de 2026 en el CSV.
| Semana del | Diésel | Gasolina Magna | Gasolina Premium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resto del país | Frontera norte | Frontera sur | Resto del país | Frontera norte | Frontera sur | Resto del país | Frontera norte | Frontera sur | |
| viernes 24 de julio de 2026 | 99.1% | 88.9% | 53.2% | 18.3% | 50.0% | 81.7% | 40.8% | 42.7% | 33.1% |
| viernes 17 de julio de 2026 | 97.0% | 82.2% | 57.6% | 14.1% | 56.3% | 84.6% | 38.9% | 39.5% | — |
| viernes 10 de julio de 2026 | 96.8% | 87.6% | 60.7% | 11.6% | 51.4% | 88.1% | 44.9% | 44.8% | 27.9% |
| viernes 3 de julio de 2026 | 95.8% | 88.1% | 55.6% | 16.4% | 50.2% | 90.8% | 47.0% | 45.7% | 26.4% |
| viernes 26 de junio de 2026 | 100.0% | 94.5% | 49.5% | 16.8% | 55.6% | 89.3% | 44.6% | 44.8% | 24.5% |
| viernes 19 de junio de 2026 | 97.9% | 95.8% | 56.1% | 11.7% | 59.3% | 93.4% | 46.7% | 49.6% | 23.8% |
| viernes 12 de junio de 2026 | 92.0% | 96.2% | 60.0% | 13.7% | 55.7% | 96.0% | 43.6% | 45.8% | 29.9% |
| viernes 5 de junio de 2026 | 85.7% | 100.0% | 63.9% | 19.0% | 54.1% | 93.8% | 44.8% | 51.2% | 36.6% |
| viernes 29 de mayo de 2026 | 92.7% | 100.0% | 64.5% | 14.9% | 48.5% | 90.9% | 42.1% | 54.7% | 41.6% |
| viernes 22 de mayo de 2026 | 90.3% | 100.0% | 66.2% | 10.9% | 52.1% | 87.6% | 39.6% | 55.0% | 38.7% |
| viernes 15 de mayo de 2026 | 86.0% | 96.1% | 69.9% | 10.7% | 46.0% | 90.9% | 45.8% | 60.7% | 34.0% |
| viernes 8 de mayo de 2026 | 85.2% | 93.8% | 67.0% | 6.9% | 45.1% | 97.2% | 47.1% | 56.0% | 27.4% |
| viernes 1 de mayo de 2026 | 91.8% | 90.2% | 68.1% | 6.0% | 38.6% | 92.4% | 43.8% | 61.0% | 29.2% |
| viernes 24 de abril de 2026 | 93.9% | 94.5% | 66.8% | 6.0% | 36.5% | 91.6% | 40.9% | 59.9% | 32.4% |
| viernes 17 de abril de 2026 | 100.0% | 100.0% | 67.1% | 6.0% | 39.9% | 95.2% | 47.1% | 57.8% | 30.8% |
| viernes 10 de abril de 2026 | 98.2% | 100.0% | 71.8% | 8.4% | 34.4% | 89.6% | 43.6% | 52.6% | 37.6% |
| viernes 3 de abril de 2026 | 99.9% | 100.0% | 76.2% | 6.0% | 34.1% | 90.3% | 38.0% | 55.0% | 35.0% |
| viernes 27 de marzo de 2026 | 95.8% | 98.9% | 79.9% | 6.0% | 32.8% | 96.7% | 37.2% | 52.0% | 34.5% |
| viernes 20 de marzo de 2026 | 100.0% | 92.2% | 84.3% | 6.2% | 27.3% | 92.0% | 35.5% | 53.4% | 33.3% |
| viernes 13 de marzo de 2026 | 97.1% | 88.5% | 85.5% | 6.0% | 26.4% | 91.4% | 29.2% | 52.2% | 37.3% |
Cómo se compara cada región
Elige un combustible para comparar su estímulo entre el resto del país, la frontera norte y la frontera sur. Los valores exactos están en la tabla de arriba.
- Resto del país
- Frontera norte
- Frontera sur
Otros indicadores
¿Buscas el acuerdo donde se publicó este estímulo?
Ver publicaciones en el archivo →