Indicadores del DOF
Tipo de cambio DOF
Peso mexicano / dólar
$17.4635
Fuente: Banco de México (tipo de cambio FIX), publicado en el DOF
El tipo de cambio FIX es el valor del dólar que publica el Banco de México cada día hábil, un día antes de que entre en vigor. Es el que usan el SAT, las aduanas y la mayoría de los contratos para convertir a pesos cualquier pago fijado en dólares.
Histórico de tipo de cambio
Descargar CSV completoMostrando los últimos 30 valores hábiles. Histórico completo disponible desde 3 de enero de 2000 hasta 27 de julio de 2026 en el CSV.
| Fecha | Valor (pesos por dólar) |
|---|---|
| lunes 27 de julio de 2026 | $17.4635 |
| viernes 24 de julio de 2026 | $17.5130 |
| jueves 23 de julio de 2026 | $17.3973 |
| miércoles 22 de julio de 2026 | $17.3975 |
| martes 21 de julio de 2026 | $17.4315 |
| lunes 20 de julio de 2026 | $17.5242 |
| viernes 17 de julio de 2026 | $17.4418 |
| jueves 16 de julio de 2026 | $17.3910 |
| miércoles 15 de julio de 2026 | $17.4278 |
| martes 14 de julio de 2026 | $17.5023 |
| lunes 13 de julio de 2026 | $17.4842 |
| viernes 10 de julio de 2026 | $17.5350 |
| jueves 9 de julio de 2026 | $17.5993 |
| miércoles 8 de julio de 2026 | $17.4958 |
| martes 7 de julio de 2026 | $17.4342 |
| lunes 6 de julio de 2026 | $17.4758 |
| viernes 3 de julio de 2026 | $17.4725 |
| jueves 2 de julio de 2026 | $17.5368 |
| miércoles 1 de julio de 2026 | $17.4693 |
| martes 30 de junio de 2026 | $17.5053 |
| lunes 29 de junio de 2026 | $17.4700 |
| viernes 26 de junio de 2026 | $17.5260 |
| jueves 25 de junio de 2026 | $17.6213 |
| miércoles 24 de junio de 2026 | $17.5505 |
| martes 23 de junio de 2026 | $17.3480 |
| lunes 22 de junio de 2026 | $17.3247 |
| viernes 19 de junio de 2026 | $17.3688 |
| jueves 18 de junio de 2026 | $17.1892 |
| miércoles 17 de junio de 2026 | $17.2023 |
| martes 16 de junio de 2026 | $17.2008 |
Cierres de mes y de año
El valor con el que cerró cada periodo — el último día hábil con dato publicado, no un promedio. Es lo que se usa para valuar y para declaraciones.
Cierre de cada mes
| Mes | Cierre |
|---|---|
| julio de 2026 | $17.4635 |
| junio de 2026 | $17.5053 |
| mayo de 2026 | $17.3213 |
| abril de 2026 | $17.4948 |
| marzo de 2026 | $18.1033 |
| febrero de 2026 | $17.2563 |
| enero de 2026 | $17.2532 |
| diciembre de 2025 | $17.9528 |
| noviembre de 2025 | $18.3467 |
| octubre de 2025 | $18.5380 |
| septiembre de 2025 | $18.3507 |
| agosto de 2025 | $18.6522 |
| julio de 2025 | $18.7960 |
| junio de 2025 | $18.8483 |
| mayo de 2025 | $19.3280 |
| abril de 2025 | $19.5868 |
| marzo de 2025 | $20.4003 |
| febrero de 2025 | $20.4722 |
| enero de 2025 | $20.4497 |
| diciembre de 2024 | $20.5103 |
| noviembre de 2024 | $20.4173 |
| octubre de 2024 | $20.1617 |
| septiembre de 2024 | $19.6697 |
| agosto de 2024 | $19.8168 |
Cierre de cada año
| Año | Fecha del cierre | Cierre |
|---|---|---|
| 2026 | 27 de julio de 2026 | $17.4635 |
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $17.9528 |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $20.5103 |
| 2023 | 29 de diciembre de 2023 | $16.8935 |
| 2022 | 30 de diciembre de 2022 | $19.3615 |
| 2021 | 31 de diciembre de 2021 | $20.5157 |
| 2020 | 31 de diciembre de 2020 | $19.9352 |
| 2019 | 31 de diciembre de 2019 | $18.8727 |
| 2018 | 31 de diciembre de 2018 | $19.6566 |
| 2017 | 29 de diciembre de 2017 | $19.7354 |
| 2016 | 30 de diciembre de 2016 | $20.6640 |
| 2015 | 31 de diciembre de 2015 | $17.3398 |
| 2014 | 31 de diciembre de 2014 | $14.7348 |
| 2013 | 31 de diciembre de 2013 | $13.0652 |
| 2012 | 31 de diciembre de 2012 | $12.9880 |
| 2011 | 30 de diciembre de 2011 | $13.9787 |
| 2010 | 31 de diciembre de 2010 | $12.3817 |
| 2009 | 31 de diciembre de 2009 | $13.0437 |
| 2008 | 31 de diciembre de 2008 | $13.7738 |
| 2007 | 31 de diciembre de 2007 | $10.9043 |
| 2006 | 29 de diciembre de 2006 | $10.8755 |
| 2005 | 30 de diciembre de 2005 | $10.7109 |
| 2004 | 31 de diciembre de 2004 | $11.2183 |
| 2003 | 30 de diciembre de 2003 | $11.2360 |
| 2002 | 30 de diciembre de 2002 | $10.3125 |
| 2001 | 27 de diciembre de 2001 | $9.0957 |
| 2000 | 29 de diciembre de 2000 | $9.5997 |
Cómo se ha movido
Contexto visual del histórico completo. Los valores exactos están en la tabla de arriba.
Otros indicadores
¿Buscas dónde se publicó este dato?
Ver publicaciones en el archivo →